|
ТЕЛЯТА 0-2 МІС.
|
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ (на 1 кг) |
| Телята 0-2 міс. | |
|
Складові: Екструдат, ячмінь, висівка, шрот соєвий СП 46%, макуха лляна СП 30%, ЖИВИНА АВМКК (тварини), ВМС (телята старт), Сальцій Р (дійне стадо), цукор, діакокс, маляс |
|
| Обмінна енергія, МДж | 13 |
| Сирий протеїн, % | 29 |
| Сира клітковина, % | 10 |
| Крохмаль, % | 25 |
| Цукор, % | 5 |
| Лізин, % | 2,5 |
| Метіонін + цистин, % | 1,9 |
| Треонін, % | 1,6 |
| Кальцій, % | 3 |
| Фосфор, % | 2 |
| Натрій, % | 4 |
| Са / Р | 1,4 |
| Fe, мг | 170 |
| Zn, мг | 200 |
| Mn, мг | 100 |
| Сu, мг | 25 |
| Co, мг | 1,2 |
| I, мг | 0,9 |
| Se, мг | 0,4 |
| А, м.о. | 24 000 |
| D, м.о. | 3 600 |
| E, мг | 100 |
| Зовнішній вигляд, колір | гранула |
| Запах | відповідає набору компонентів |
| Токсичність | не токсичний |
| Радіологія | Р/М контроль пройдено |
| Патогенна мікрофлора, у т.ч. сальмонела | не виявлено |
Ви нещодавно переглядали
Отзывы покупателей